Mietpreise
maximal 2 Personen
| Beschreibung | Zeitraum | pro Nacht | pro Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| Herbst | 01.10.2022 - 21.12.2022 | 130 € | 650 € | 5 Nächte |
| Weihnachten / Neujahr | 21.12.2022 - 06.01.2023 | 130 € | 880 € | 7 Nächte |
| Winter | 06.01.2023 - 15.03.2023 | 110 € | 600 € | 5 Nächte |
| Frühling | 15.03.2023 - 01.06.2023 | 110 € | 750 € | 7 Nächte |
| Sommer | 01.06.2023 - 01.10.2023 | 120 € | 800 € | 1 Woche (Anreise und Abreise jeweils Samstag), abweichende An-/Abreisetage nach Absprache! |
| Herbst | 01.10.2023 - 21.12.2023 | 110 € | 750 € | 7 Nächte |
| Weihnachten / Neujahr | 21.12.2023 - 06.01.2024 | 110 € | 750 € | 7 Nächte |
| Winter | 06.01.2024 - 15.03.2024 | 110 € | 600 € | 5 Nächte |
| Frühling | 15.03.2024 - 01.06.2024 | 110 € | 750 € | 7 Nächte |
Nebenkosten
Keine
feste Zusatzleistungen inclusive
Endreinigung
Wäschepaket als Erstausstattung
Wlan, Stellplatz im Hafen-Parkhaus
Kurtaxe
brauchen Sie in Husum nicht zahlen.